Am Krumpperplatz
in Weilheim
WOHNEN IM HERZEN WEILHEIMS
| Zeitraum | 2018-2021 |
| Projektvolumen | über 5 Mio. € |
| Anzahl / Typ | 27 Wohnungen |
| Leistungen | Konzeption, Planung, Baurechtschaffung, Vermarktung, Verkauf zur Realisierung |
VERKAUFT
WOHNEINHEIT | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | |
|---|---|---|---|
| Bauabschnitt 1 | |||
| WHG 1 – WHG 6 | 2 – 4 | 58 m² bis 97 m² | |
| Bauabschnitt 2 | |||
| WHG 7 – WHG 13 | 1 – 4 | 35 m² bis 139 m² | |
| Bauabschnitt 3 | |||
| WHG 14 – WHG 20 | 2 – 4 | 35 m² bis 139 m² | |
| Bauabschnitt 4 | |||
| WHG 21 – WHG 27 | 1 – 4 | 35 m² bis 139 m² |

